tube bender, pipe bender, tube benders, pipe benders, tubing bender, tubing benders, magnetic drills, magnetic drill, pipe notcher, tube nothcer, pipe notchers, tube notchers
ercolina, pipe bending, tube bending, superbender, topbender, megabender, medibender, portable magnetic drills, pipenotchers, tubenotchers,  ring rolls, mandrel bending
tubing bender
 

Rotary Draw Square Tube Tooling

Square Tube Notcher

Pipe size Outside Diameter CLR Minimum Wall Thick Former Part# Counter Bend Part#
3/8" .3750 1.4 .065 1582AR0360375 1591A0375
3/8" .3750 1.8 .049 1582AR0460375 1591A0375
1/2" .5000 1.4 .065 1582AR0360500 1591A0500
1/2" .5000 1.8 .049 1582AR0460500 1591A0500
5/8" .6250 1.4 .065 1582AR0360625 1591A0625
5/8" .6250 1.8 .049 1582AR0460625 1591A0625
5/8" .6250 2.6 .039 1583AR0670625 1591A0625
3/4" .7500 1.8 .120 1582AR0460750 1591A0750
3/4" .7500 2.6 .065 1583AR0670750 1591A0750
7/8" .8750 2.6 .120 1583AR0670875 1591A0875
7/8" .8750 3.2 .065 1583AR0820875 1591A0875
7/8" .8750 4.4 .049 1586AR1120875 1591A0875
1" 1.000 3.0 .120 1583AR0761000 1591A1000
1" 1.000 3.2 .120 1583AR0821000 1591A1000
1" 1.000 3.9 .083 1585AR1001000 1591A1000
1" 1.000 4.4 .078 1586AR1121000 1591A1000
1" 1.000 5.1 .065 1587AR1301000 1591A1000
1" 1.000 5.9 .049 1588AR1501000 1591A1000
1-1/4" 1.250 5.1 .120 1587AR1301250 1591A1250
1-1/4" 1.250 5.9 .109 1588AR1501250 1591A1250
1-1/4" 1.250 6.6 .095 1589AR1701250 1591A1250
1-1/4" 1.250 7.4 .083 15810AR1901250 1591A1250
1-1/2" 1.500 5.9 .120 1588AR1501500 1591A1500
1-1/2" 1.500 6.6 .109 1589AR1701500 1591A1500
1-1/2" 1.500 7.4 .095 15810AR1901500 1591A1500
2" 2.000 5.9 .120 1588AR1502000 1591A2000
2" 2.000 6.6 .109 1589AR1702000 1591A2000
2" 2.000 7.4 .095 15810AR1902000 1591A2000

 

 

 
CML-USA, Inc. • 3100 Research Parkway • Davenport, IA 52806 • Phone: 563.391.7700 • Fax: 563.391.7710

© 20010 CML USA Inc. All Rights Reserved.